10 ギガビット/秒 CWDM SFP+10 ギガビット/秒 CWDM Da 1270 nm a 1450 nm 40 km SMF デュプレックス LC Ddm/Dom
概要 10Gbps CWDM SFP+10Gbps CWDM 1270nm ~ 1450nm 40km SMF デュプレックス LC DDM/DOM JPP-Cxx10G-DL40D 選択できるその他のシリーズ: 企業情報 認証 Q. 標準;
基礎情報
モデル番号。 | JPP-Cxx10G-DL40D |
データレート | 10ギガビット/秒 |
波長 | CWDM 1270nm~1450nm |
到達すること | 40km |
メディア | SMF |
インターフェース | デュプレックス-LC |
テキサス・クエレ | DFB |
Rx-クエレ | 硬い |
送信電力 | 0~+5.5dBm |
受信性能 | ≦-15dBm |
温度 | TC/Ti |
標準とプロトコル | 10gbase CWDM |
輸送パッケージ | 10個/トレイ、100個/箱 |
仕様 | 0.03kg/個 |
商標 | ジートロニクス |
起源 | 中国 |
HSコード | 8517795000 |
生産能力 | 2500個/日 |
製品説明
10 ギガビット/秒 CWDM SFP+10 ギガビット/秒 CWDM 1270 nm ~ 1450 nm 40 km SMF デュプレックス LC DDM/DOM JPP-Cxx10G-DL40D- ホットプラグ対応 SFP+ フットプリント
- 最大 10 Gbps のデータ速度をサポート
- 3.3V 単一電源と業界トップクラスの低消費電力
- 最大接続長: SMF ファイバーで最大 40 km
- レーザーセーフティクラス1に対応
- RoHS6準拠(鉛フリー)
- 動作ケース温度: 0 ~ 70°C (拡張/工業グレード オプション)
- SFP+ MSA仕様に準拠
- エネルギー効率
他のシリーズからお選びいただけます:
部品番号 | データレート/プロトコル | 波長 | 到達すること | インターフェース | メディア | 送信電力 | 受信性能 | 温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPP-Cxx10G-DL40D | 10ギガビット/秒 | CWDM 1270nm~1450nm | 40km | デュプレックス-LC | SMF | 0~+5.5dBm | ≦-15dBm | TC/Ti |
JPP-Cxx10G-DL10D | 10ギガビット/秒 | CWDM 1270nm~1610nm | 10km | デュプレックス-LC | SMF | -4~+4dBm | ≦-14dBm | TC/Ti |
JPP-Cxx10G-DL20D | 10ギガビット/秒 | CWDM 1270nm~1610nm | 20km | デュプレックス-LC | SMF | -1~+5.5dBm | ≦-15dBm | TC/Ti |
JPP-Cxx10G-EL40D | 10ギガビット/秒 | CWDM 1470nm~1610nm | 40km | デュプレックス-LC | SMF | 0~+5.5dBm | ≦-16dBm | TC/Ti |
JPP-Cxx10G-DL60D | 10ギガビット/秒 | CWDM 1270nm~1450nm | 60km | デュプレックス-LC | SMF | +1~+5.5dBm | ≦-20dBm | TC/Ti |
JPP-Cxx10G-EL80D | 10ギガビット/秒 | CWDM 1470nm~1610nm | 80km | デュプレックス-LC | SMF | 0~+5.5dBm | ≦-23dBm | TC/Ti |
JPP-Cxx10G-DL10DX | 10ギガビット/秒 | CWDM 1270nm~1610nm | 10km | デュプレックス-LC | SMF | ≧-4dBm | ≦-15dBm | TC/Ti |
JPP-Cxx10G-DL20DX | 10ギガビット/秒 | CWDM 1270nm~1610nm | 20km | デュプレックス-LC | SMF | ≧-1dBm | ≦-15dBm | TC/Ti |
JPP-Cxx10G-DL40DX | 10ギガビット/秒 | CWDM 1270nm~1610nm | 40km | デュプレックス-LC | SMF | ≧0dBm | ≦-16dBm | TC/Ti |
JPP-Cxx10G-EL60DX | 10ギガビット/秒 | CWDM 1270nm~1450nm | 60km | デュプレックス-LC | SMF | ≧+1dBm | ≦-20dBm | TC/Ti |
JPP-Cxx10G-EL80DX | 10ギガビット/秒 | CWDM 1470nm~1610nm | 80km | デュプレックス-LC | SMF | ≧0dBm | ≦-23dBm | TC/Ti |
企業情報
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信